Appendix C: Population/Weather Data

 

 

 

CITY OF ALBUQUERQUE PLANNING DEPARTMENT

POPULATION PROJECTIONS

 

 

YEAR CITY POPULATION COUNTY POPULATION METROPOLITAN STATISTICAL AREA* NEW MEXICO POPULATION

UNITED STATES

of

AMERICA**

2000 446,871 558,589 718,572 1,821,078 275,306,000
2005 475,454 594,317 780,614 1,956,725 287,716,000
2010 497,552 621,940 837,911 2,090,678 299,862,000
2015 520,627 650,784 898,479 2,232,424 312,268,000
2020 543,630 679,538 962,646 2,380,802 324,927,000
2025 567,590 709,487 1,030,907 2,534,964 337,815,000
2030 592,517 740,646 1,104,397 2,691,578 351,070,000

 

 

Projections are as of July 1 of each respective year. City population projections are assumed to be 80% of county population projections.

*Includes Bernalillo, Sandoval, and Valencia counties.

**Middle series population projections.

Figures are subject to revision.

 

Sources: Bureau of the Census, Bureau of Business and Economic Research (UNM), and City of Albuquerque.

 

source : http://www.wrcc.dri.edu/cgi-bin/cliMAIN.pl?nmalbu

Western Regional Climate Center

ALBUQUERQUE WSFO AIRPOR, NEW MEXICO

Monthly Total Precipitation (inches)

(290234)

File last updated on Oct 19, 2000

*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 200007

a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,

z = 26 or more days missing, A = Accumulations present

Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not

sum (or average) to the long-term annual value.

MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 5

Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.

Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.

YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1914 0.02 0.40 0.40 0.84 1.02 0.14 2.01 2.00 0.20 1.93 0.00z 2.43 a 11.39
1915 0.68 0.50 0.51 a 2.05 0.00z 0.00z 2.92 0.83 0.00z 0.00z 0.00z 0.00z 7.49
1916 2.16 a 0.00z 0.00 0.00z 0.00 0.00z 0.00z 1.95 0.34 2.77 0.00 0.00 7.22
1917 0.35 0.73 0.00 0.12 0.50 0.18 0.25 0.56 0.60 0.00 0.00 0.00 3.29
1918 0.29 0.31 0.98 0.33 0.49 0.34 0.95 1.46 0.15 1.79 0.24 0.30 7.63
1919 0.00 0.13 1.25 1.93 1.34 0.84 4.12 0.98 1.36 1.61 0.68 0.79 15.03
1920 0.04 0.30 0.43 0.38 1.07 0.67 0.15 0.76 0.29 1.12 0.08 0.23 5.52
1921 0.12 0.18 0.86 0.00 0.28 2.46 2.77 2.60 0.37 0.37 0.00 0.28 10.29
1922 0.03 0.07 0.47 0.16 0.31 0.33 0.25 1.28 0.12 0.13 0.89 0.05 4.09
1923 0.14 0.34 0.99 0.70 0.35 0.00 0.34 2.34 0.45 0.84 1.10 0.36 7.95
1924 0.00z 0.00z 0.00z 0.00z 0.22 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.22
1925 0.52 0.00 0.07 0.26 0.22 0.57 0.58 0.49 1.13 1.23 0.26 0.15 5.48
1926 0.15 0.04 1.08 0.63 1.99 0.34 1.16 0.47 1.04 1.21 0.00 1.10 9.21
1927 0.03 0.42 0.35 0.21 0.00 1.61 1.93 1.63 1.14 0.22 0.00 0.16 a 7.70
1928 0.00 0.21 0.10 0.57 1.63 0.00 2.54 1.96 0.05 0.88 0.27 0.20 8.41
1929 0.05 0.35 0.08 0.08 3.56 0.00 1.23 1.44 3.31 1.56 0.74 0.18 12.58
1930 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1931 0.20 1.02 0.52 2.58 0.99 0.53 0.69 0.23 2.18 0.57 1.19 0.07 10.77
1932 0.45 0.40 0.27 0.34 1.41 0.09 2.01 2.20 0.78 1.46 0.00 0.37 9.78
1933 0.08 0.01 0.09 0.39 0.23 3.81 2.04 2.42 1.12 0.24 0.91 0.05 11.39
1934 0.06 0.04 0.01 0.13 0.72 0.37 0.61 2.10 1.08 0.24 0.84 0.78 6.98
1935 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1936 0.55 0.12 0.11 0.09 0.27 0.43 0.67 0.62 2.05 0.17 0.00 0.13 5.21
1937 0.21 0.11 0.63 0.42 2.78 1.91 1.02 0.22 0.87 0.79 0.01 0.48 9.45
1938 0.12 0.49 0.22 0.20 0.02 1.51 1.45 0.17 2.36 0.63 0.02 0.36 7.55
1939 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1940 0.52 0.58 0.48 0.21 1.71 1.32 0.62 3.25 1.99 0.36 1.45 0.87 13.36
1941 1.17 0.20 1.00 1.20 3.07 0.90 2.15 1.07 1.85 2.67 0.37 0.23 15.88
1942 0.13 0.54 0.39 1.97 0.00 0.22 0.20 1.42 1.55 0.73 0.00 1.10 8.25
1943 0.25 0.26 0.23 0.06 1.41 1.20 1.19 1.33 0.39 0.22 0.14 0.94 7.62
1944 0.00 z 0.00 z 0.49 0.91 0.57 0.85 1.58 1.44 0.65 0.86 0.56 0.76 8.67
1945 0.34 0.32 0.50 0.77 0.00 0.00 1.09 2.27 0.26 0.43 0.00 0.38 6.36
1946 0.25 0.33 1.03 0.26 0.31 0.03 2.28 1.49 0.57 1.02 0.54 0.12 8.23
1947 0.00 0.00 0.03 0.03 0.48 0.23 0.38 1.45 0.67 0.31 0.36 0.91 4.85
1948 0.00 j 1.31 e 0.41 0.33 0.94 0.57 0.46 f 0.51 0.80 0.60 0.11 0.11 a 5.69
1949 0.58 e 0.29 0.65 0.67 1.35 0.25 a 2.21 0.72 0.87 0.14 0.00 0.59 8.32
1950 0.02 0.38 0.04 0.27 0.06 0.23 2.00 0.08 1.01 0.01 0.00 0.00 4.10
1951 0.41 0.27 0.29 0.38 0.10 0.02 0.85 2.22 0.05 0.37 0.14 0.28 5.38
1952 0.20 0.17 0.59 0.76 0.65 1.64 1.91 a 1.10 0.34 0.00 0.53 0.20 8.09
1953 0.00 0.43 0.74 0.69 0.03 0.35 0.53 0.59 0.06 0.46 0.91 0.29 a 5.08
1954 0.20 0.03 a 0.24 0.00 0.51 0.01 1.45 0.65 0.77 0.25 0.22 0.14 4.47
1955 0.29 0.18 0.00 0.04 0.53 0.33 1.60 1.32 1.94 0.06 0.00 0.22 6.51
1956 0.46 0.49 0.00 0.00 0.18 0.43 1.49 0.62 0.02 0.34 0.03 0.00 4.06
1957 0.78 0.59 0.52 0.38 0.35 0.04 2.48 1.32 0.00 2.59 1.24 0.32 10.61
1958 0.21 0.27 1.71 0.62 0.43 0.22 0.14 1.74 1.34 1.72 0.37 1.35 10.12
1959 0.17 0.04 0.42 0.43 0.80 0.78 0.73 2.79 0.36 1.70 0.07 1.85 10.14
1960 0.34 0.38 0.44 0.19 0.71 0.91 0.47 0.78 0.56 2.88 0.07 0.39 8.12
1961 0.23 0.10 0.61 0.73 0.01 0.11 2.70 1.69 1.09 0.47 0.48 0.65 8.87
1962 1.01 0.11 0.18 0.07 0.01 0.19 1.24 0.00 0.71 0.75 0.61 0.51 5.39
1963 0.29 0.24 0.55 0.14 0.03 0.11 1.43 3.00 0.63 0.76 0.29 0.00 7.47
1964 0.07 1.12 0.13 0.61 0.35 0.00 1.87 0.98 1.57 0.04 0.21 0.49 7.44
1965 0.47 0.60 0.49 0.49 0.19 0.99 1.65 0.61 1.18 0.89 0.33 1.42 9.31
1966 0.42 0.30 0.00 0.04 0.02 1.66 1.63 1.06 1.04 0.54 0.09 0.01 6.81
1967 0.01 0.44 0.25 0.00 0.04 1.71 0.61 3.30 0.79 0.18 0.15 0.56 8.04
1968 0.01 0.98 1.48 0.51 0.99 0.05 3.33 1.49 0.30 0.12 0.59 0.82 10.67
1969 0.08 0.34 0.41 1.76 1.31 0.59 0.94 0.95 1.08 2.37 0.01 0.72 10.56
1970 0.00 0.27 0.42 0.05 0.33 0.40 1.22 2.24 0.79 0.25 0.08 0.23 6.28
1971 0.27 0.21 0.03 0.78 0.16 0.02 1.05 0.87 1.44 1.15 0.67 1.40 8.05
1972 0.12 0.12 0.08 0.00 0.18 0.55 1.00 2.93 1.00 3.08 0.69 0.36 10.11
1973 0.85 0.33 2.18 0.91 0.66 1.37 1.80 1.19 1.13 0.35 0.08 0.03 10.88
1974 0.88 0.11 0.85 0.14 0.01 0.22 2.40 0.79 1.58 1.96 0.38 0.51 9.83
1975 0.26 0.99 0.95 0.10 0.66 0.00 1.43 1.40 1.66 0.00 0.28 0.28 8.01
1976 0.00 0.40 0.09 0.31 0.82 0.60 1.32 0.73 0.45 0.03 0.24 0.20 5.19
1977 0.88 0.13 0.63 1.07 0.10 0.04 0.69 2.28 0.78 0.76 0.42 0.13 7.91
1978 1.32 1.02 0.54 0.05 0.69 1.05 0.24 2.49 0.59 1.22 1.00 0.76 10.97
1979 1.07 0.62 0.14 0.24 2.48 1.02 0.80 1.53 0.40 0.27 0.91 0.87 10.35
1980 0.87 0.58 0.60 0.60 0.56 0.01 0.08 2.61 1.83 0.09 0.30 0.74 8.87
1981 0.05 0.67 0.80 0.30 0.53 0.35 1.07 1.68 0.41 1.43 0.37 0.00 7.66
1982 0.32 0.20 0.84 0.05 0.52 0.09 1.32 1.09 1.34 0.26 0.60 0.78 7.41
1983 1.10 0.71 0.61 0.02 0.32 1.21 0.55 0.27 0.91 1.20 0.44 0.42 7.76
1984 0.33 0.00 0.62 0.50 0.16 0.48 1.13 2.70 1.13 3.04 0.63 1.36 12.08
1985 0.49 0.54 0.70 1.69 1.12 0.53 1.16 0.49 1.53 2.15 0.19 0.16 10.75
1986 0.22 1.01 0.17 0.33 1.11 2.57 1.51 2.26 0.53 1.54 1.29 0.44 12.98
1987 0.66 0.61 0.07 1.00 0.58 0.13 0.91 2.98 0.20 0.44 0.42 0.34 8.34
1988 0.15 0.07 0.85 1.42 0.62 1.25 2.26 3.29 2.63 0.32 0.22 0.03 13.11
1989 0.57 0.35 0.48 0.00 0.02 0.02 1.51 0.48 0.31 0.97 0.00 0.28 4.99
1990 0.21 0.49 0.41 1.71 0.45 0.27 2.36 1.79 0.96 0.15 0.86 0.59 10.25
1991 0.60 0.06 0.14 0.00 1.14 0.65 2.63 1.26 1.43 0.26 1.93 1.49 11.59
1992 0.60 0.20 0.63 0.22 1.81 0.67 2.01 2.17 0.79 0.70 1.12 1.16 12.08
1993 0.94 1.82 0.22 0.00 0.20 0.44 0.23 3.05 0.49 0.64 0.97 0.03 9.03
1994 0.02 0.26 0.59 0.07 1.87 0.28 0.61 2.70 1.21 1.54 1.38 0.62 11.15
1995 0.55 0.39 0.16 0.69 0.08 0.20 0.35 0.74 2.32 0.00 0.03 0.17 5.68
1996 0.17 0.19 0.02 0.00 0.02 2.86 1.03 1.54 1.45 1.52 0.95 0.00 9.75
1997 0.55 0.12 0.11 1.65 0.42 1.03 2.04 1.96 2.43 0.32 0.73 1.00 12.36
1998 0.14 0.66 2.34 0.64 0.00 0.17 2.37 0.88 0.15 1.80 0.46 0.22 9.83
1999 0.12 0.00 1.10 0.59 0.54 0.60 1.47 3.04 0.54 0.26 0.00 0.03 8.29
2000 0.30 0.30 1.27 0.00 0.07

0.72
0.83 0.58 0.40 a 1.44 n 0.00 z 0.00 z 4.47

Period of Record Statistics

  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
MEAN 0.37 0.38 0.51 0.51 0.66 0.64 1.36 1.49 0.95 0.88 0.43 0.49 8.62
S.D. 0.38 0.33 0.46 0.57

0.73
0.72 0.83 0.88 0.69 0.82 0.43 0.48 2.67
SKEW 1.87 1.67 1.61 1.60 1.82 1.95 0.65 0.36 0.95 1.08 1.05 1.52 0.24
MAX 2.16 1.82 2.34 2.58 3.56 3.81 4.12 3.30 3.31 3.08 1.93 2.43 15.88
MIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.29
NO YRS 81 81 83 82 83 81 81 83 82 81 80 81 77